新築戸建
[価格]
2,480万円
【物件名】藤金第3(全5棟)4号棟
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
鶴ヶ島市大字藤金 | 東武東上線/若葉駅 徒歩22分 |
木造 4SLDK |
150.62m² 97.19m² |
2024/07 即時 |
物件番号 | 28556 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 | 学区 | 鶴ヶ島第一小学校 1,310m 鶴ヶ島中学校 1,470m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
間取詳細 | (1階)LDK16.0、(1階)洋4.5、(2階)洋8.75、(2階)洋5.25、(2階)洋6.0 | ||
接道 | 西 6m(幅員) 開発道路 | ||
特色 | 駐車場、南道路、公営水道、公共本下水、都市ガス、私道持分:282.69㎡×1/5、ゴミ置場:1.46㎡×1/5、未利用地:2.58㎡×1/5、道路保護用地:6.07㎡×1/5、協定道路部分地役権別途費用、ハザードマップ:該当なし | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|