売地
[価格]
1,150万円
【物件名】上吉田B区画(34条12号)
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
坂戸市大字上吉田 | 東武東上線/北坂戸駅 徒歩13分 |
所有権 | 465m² 8.2万円 |
相談 |
物件番号 | 29667 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩13分 | 学区 | 桜小学校 1,490m 桜中学校 1,440m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
接道 | 東 8m(幅員) 公道 4.3m(接面) | ||
特色 | 建築条件なし、調整34条12号、公営水道、浄化槽、LPG、電気、農地転用・開発許可が必要です、完成宅地でのお引渡し、水害ハザードマップ:0.5~3.0m未満、地番:上吉田309 | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|