価格 | 980万円 |
坪単価 | 10.76万円 |
所在地 | |
学区 | 桜小学校 1,600m/桜中学校 1,550m |
最寄施設 | |
種目 | 売地 |
土地面積 | 301m² |
私道面積 | - |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 田・畑 |
土地権利 | 所有権 |
借地料 | - |
用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 |
建築条件 | 条件無 |
引渡時期 | 相談 |
接道 | 北 4.5m(幅員) 公道 4m(接面) |
特色 | 建築条件なし、調整34条12号、公営水道、浄化槽、排水(道路側溝)、プロパンガス、農地転用・開発許可が必要です、完成宅地でのお引渡し、水害ハザードマップ:0.5m~3.0m、グーグルマップ:大字上吉田195-1の西側 |
情報更新日 | 2024年11月21日 |
次回更新予定日 | 2024年11月22日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月21日 |
物件価格 | 980万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |