鶴ヶ島中学校 学区 戸建
物件一覧
中古戸建 脚折
29648
価格 | 900万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩23分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 81.15m²(24.54坪) |
築年月 | 1986/03 |
中古戸建 羽折町
28755
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市羽折町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩20分 東武越生線 一本松駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.42m²(43.38坪) |
建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
築年月 | 1996/11 |
中古戸建 脚折
27476
価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.25m²(40坪) |
建物面積 | 91.23m²(27.59坪) |
築年月 | 1983/04 |
中古戸建 脚折
28266
価格 | 2,050万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.94m²(49.89坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 1982/05 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 8号棟
28885
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.66m²(43.15坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2024/07 |
中古戸建 藤金
25906
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.22m²(48.16坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 1983/03 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 12号棟
28886
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.11m²(36.33坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 5号棟
28684
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 126.42m²(38.24坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 14号棟
28688
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.6m²(36.48坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 2号棟
28685
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.05m²(37.82坪) |
建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 11号棟
28888
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.7m²(36.51坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 下新田1期
28223
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.51m²(32.21坪) |
建物面積 | 100.38m²(30.36坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 藤金第3(全5棟)4号棟
28556
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 150.62m²(45.56坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折7期
28323
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.08m²(40.86坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 藤金第3(全5棟)1号棟
28522
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.07m²(40.85坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/07 |
中古戸建 藤金
29736
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩30分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩39分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 136.7m²(41.35坪) |
建物面積 | 91.42m²(27.65坪) |
築年月 | 2023/01 |