価格 2,500万円~3,000万円未満 新築住宅
物件一覧
新築戸建 川鶴第1(全13区画)No.4
28480
価格 | 2,570万円 |
---|---|
所在地 | 川越市川鶴1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩27分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス3分 停歩7分 |
間取 | 4SDK |
土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 川鶴第1(全13区画)No.5
28481
価格 | 2,570万円 |
---|---|
所在地 | 川越市川鶴1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩27分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス3分 停歩7分 |
間取 | 3SDK |
土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 藤金第3(全5棟)4号棟
28556
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 150.62m²(45.56坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 松ヶ丘第5 1号棟
29552
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市松ヶ丘2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩17分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス7分 停歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 98.13m²(29.68坪) |
建物面積 | 93.54m²(28.29坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 松ヶ丘第5 2号棟
29512
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市松ヶ丘2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩17分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス7分 停歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.76m²(30.78坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 南町(全3区画)C号棟
26303
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市南町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩9分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.08m²(39.04坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 泉町 2号棟
29421
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩13分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.95m²(50.5坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 八幡1丁目 3号棟
29513
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市八幡1丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.18m²(32.11坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 脚折7期
28323
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.08m²(40.86坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 広谷新町6期
28414
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 川越市広谷新町 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.29m²(35.48坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 泉町 4号棟
29423
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩13分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.84m²(45.32坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 青木
29486
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字青木 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩43分 東武東上線 若葉駅まで バス13分 停歩15分 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 967.5m²(292.66坪) |
建物面積 | 45.54m²(13.77坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 藤金第3(全5棟)1号棟
28522
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.07m²(40.85坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 石井(55-1街区21、26区画地)
27717
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字石井 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩24分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩31分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 189.96m²(57.46坪) |
建物面積 | 110.51m²(33.42坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 泉町 3号棟
29422
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩13分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 172.42m²(52.15坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 南町第2(全2棟)1号棟
29619
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス10分 停歩5分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100m²(30.25坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 南町第2(全2棟)2号棟
29619
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市南町1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス10分 停歩5分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.68m²(30.15坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 鎌倉町
28744
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市鎌倉町 |
交通 | 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩19分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104m²(31.46坪) |
建物面積 | 92.32m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 山田町1期 1号棟
28633
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市山田町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.17m²(37.56坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/08 |