新築住宅 物件情報
物件一覧
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 8号棟
28885
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 142.66m²(43.15坪) |
建物面積 | 96.39m²(29.15坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 12号棟
28886
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.11m²(36.33坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 5号棟
28684
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 126.42m²(38.24坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 14号棟
28688
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.6m²(36.48坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 2号棟
28685
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.05m²(37.82坪) |
建物面積 | 95.17m²(28.78坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 脚折第26 Ⅰ期 11号棟
28888
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武越生線 一本松駅まで 徒歩23分 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩30分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.7m²(36.51坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 下新田1期
28223
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字下新田 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.51m²(32.21坪) |
建物面積 | 100.38m²(30.36坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 川鶴第1(全13区画)No.4
28480
価格 | 2,570万円 |
---|---|
所在地 | 川越市川鶴1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩27分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス3分 停歩7分 |
間取 | 4SDK |
土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 川鶴第1(全13区画)No.5
28481
価格 | 2,570万円 |
---|---|
所在地 | 川越市川鶴1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩27分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス3分 停歩7分 |
間取 | 3SDK |
土地面積 | 120.05m²(36.31坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 藤金第3(全5棟)4号棟
28556
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 150.62m²(45.56坪) |
建物面積 | 97.19m²(29.39坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 松ヶ丘第5 1号棟
29552
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市松ヶ丘2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩17分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス7分 停歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 98.13m²(29.68坪) |
建物面積 | 93.54m²(28.29坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 松ヶ丘第5 2号棟
29512
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市松ヶ丘2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩17分 東武東上線 鶴ヶ島駅まで バス7分 停歩1分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.76m²(30.78坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 南町(全3区画)C号棟
26303
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市南町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩9分 東武東上線 若葉駅まで 徒歩16分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.08m²(39.04坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2023/08 |
新築戸建 泉町 2号棟
29421
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩13分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.95m²(50.5坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 八幡1丁目 3号棟
29513
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市八幡1丁目 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.18m²(32.11坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 脚折7期
28323
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字脚折 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.08m²(40.86坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 広谷新町6期
28414
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 川越市広谷新町 |
交通 | 東武東上線 鶴ヶ島駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.29m²(35.48坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 泉町 4号棟
29423
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市泉町 |
交通 | 東武東上線 坂戸駅まで 徒歩13分 東武東上線 北坂戸駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.84m²(45.32坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/10 |
中古戸建 青木
29486
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 坂戸市大字青木 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩43分 東武東上線 若葉駅まで バス13分 停歩15分 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 967.5m²(292.66坪) |
建物面積 | 45.54m²(13.77坪) |
築年月 | 2024/05 |
新築戸建 藤金第3(全5棟)1号棟
28522
価格 | 2,930万円 |
---|---|
所在地 | 鶴ヶ島市大字藤金 |
交通 | 東武東上線 若葉駅まで 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 135.07m²(40.85坪) |
建物面積 | 92.33m²(27.92坪) |
築年月 | 2024/07 |