|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 坂戸市鶴舞2丁目 | 49.99坪 | 25.7万円 | 相談 | 所有権 |
閑静な住宅街に立地!本下水・都市ガス!49坪・北東角地!建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築できます!
物件番号 | Bt28291 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 一本松駅まで 徒歩19分 坂戸駅まで 徒歩33分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有(解体更地渡し) | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 北 5m(幅員) 公道 11m(接面) 東 6.2m(幅員) 公道 14m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、角地、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、確定測量・解体更地渡し、水害ハザードマップ:0.5〜3.0m未満 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220
- >>カテゴリから検索
- 建築条件なし売地【価格1000万円〜1500万円未満】|建築条件なし売地【全物件】|浅羽野小学校|浅羽野中学校