|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 鶴ヶ島市大字脚折 | 40.86坪 32.56坪 |
木造 4LDK |
R06/05 即時 |
所有権 |
周辺に商業施設充実、生活に便利!閑静な住宅街に立地!本下水・都市ガス!2台並列駐車可(車種による)
物件番号 | Bk28323 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 若葉駅まで 徒歩24分 | 学区 | 小学校区:鶴ヶ島第一小学校 1060m 中学校区:鶴ヶ島中学校 1300m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 162% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | (1階)LDK19、(2階)洋6.8、(2階)洋6、(2階)洋5、(2階)洋4.8 | |||||||||||||||
接道 | 北西 4m(幅員) 公道 10.4m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、脚折地区地区計画(A地区)、準防火地域、ハザードマップ:該当なし、地番:脚折1481-8 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220