|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 坂戸市大字上吉田 | 91.79坪 | 15.03万円 | 相談 | 所有権 |
東武東上線『北坂戸』駅徒歩10分!開発申請費用・宅地造成費用込!周辺に商業施設充実、生活に便利!敷地広々91坪・整形地!建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築できます!
物件番号 | Bt28880 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 北坂戸駅まで 徒歩10分 坂戸駅まで 徒歩39分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 北西 15.7m(幅員) 公道 18m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし・調整34条12号、公営水道・浄化槽、排水(道路側溝)、プロパンガス・電気、農地転用・開発許可が必要です、造成後引渡し、水害ハザードマップ:0.5〜3.0m未満、地番:上吉田190-1他 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220