|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 鶴ヶ島市脚折町4丁目 | 38.74坪 | 56.27万円 | 相談 | 所有権 |
周辺に商業施設充実、生活に便利!保育園・小学校至近!本下水・都市ガス!建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築できます!
物件番号 | Bt29470 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 坂戸駅まで 徒歩19分 若葉駅まで 徒歩23分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 4m(幅員) 公道 6.67m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、南道路、公営水道、水道負担金+給水工事手数料別途要、公共本下水・都市ガス、農地転用要・現況渡し、清掃施設持分:1.82u×1/9、土地売り期間:12月末まで、水害ハザードマップ:該当なし、地番:脚折町4-19-3他 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220
- >>カテゴリから検索
- 建築条件なし売地【価格2000万円以上】|建築条件なし売地【全物件】|長久保小学校|鶴ヶ島中学校