|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 坂戸市末広町 | 55.7坪 | 44.9万円 | 相談 | 所有権 |
東武東上線 北坂戸駅徒歩4分!周辺に商業施設充実、生活に便利!本下水・都市ガス!建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築できます!
物件番号 | Bt29670 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 北坂戸駅まで 徒歩4分 坂戸駅まで 徒歩33分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、南道路、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、現況渡し:古家有(S55年12月築/木造2階建)、法22条区域、水害ハザードマップ:0.5〜3.0m未満 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220