|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 坂戸市千代田2丁目 | 31.66坪 | 72.64万円 | 令和07年06月下旬 | 所有権 |
周辺に商業施設充実、生活に便利!閑静な住宅街に立地!本下水・都市ガス!建築条件無しのため、お好きなハウスメーカーで建築できます!
物件番号 | Bt29987 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 若葉駅まで 徒歩19分 坂戸駅まで 徒歩28分 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南西 4.1m(幅員) 公道 9.51m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、南道路、公営水道、公共本下水、都市ガス、法22条区域、造成後引き渡し、造成完了予定:2025年5月下旬、坂戸宅信会千代田団地建築協定、水害ハザードマップ:該当なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220
- >>カテゴリから検索
- 建築条件なし売地【価格2000万円以上】|建築条件なし売地【全物件】|千代田小学校|千代田中学校