|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 鶴ヶ島市大字藤金 | 60.65坪 31.43坪 |
木造 3LDK |
R07/04 即時 |
所有権 |
ソーラーパネル付きオール電化住宅!全居室2面採光!2台駐車可(車種による)
物件番号 | Bk30285 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 若葉駅まで 徒歩28分 若葉駅まで バス7分 停歩9分 |
学区 | 小学校区:藤小学校 1080m 中学校区:藤中学校 1380m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 66.6m2 | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | (1階)LDK19.0、(2階)洋11.3、(2階)洋5.0、(2階)洋5.0 | |||||||||||||||
接道 | 北 8.3m(幅員) 公道 2.1m(接面) | |||||||||||||||||
特色 | 駐車場、公営水道、浄化槽、オール電化、太陽光発電システム(10年間リース契約/月額9,108円)、清掃施設持分:2.37u×1/4、藤金地区地区計画、ハザードマップ:該当なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220

- >>カテゴリから検索
- 《新築住宅》敷地135u〜164u|《新築住宅》【価格3000万円以上】|藤小学校|藤中学校|新築住宅|新築住宅【若葉駅】