|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 鶴ヶ島市大字藤金 | 41.86坪 31.64坪 |
木造 3LDK |
R07/07 令和07年08月中旬 |
所有権 |
東武東上線 若葉駅徒歩14〜16分!閑静な住宅街に立地!本下水・都市ガス!小中学校至近!
物件番号 | Bk30499 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 若葉駅まで 徒歩14分 | 学区 | 小学校区:藤小学校 460m 中学校区:藤中学校 560m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
借地料 | - | 間取詳細 | (1階)LDK17.0、(1階)和6.0、(2階)洋12.0、(2階)洋6.28 | |||||||||||||||
接道 | 北西 5m(幅員) 開発道路 | |||||||||||||||||
特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、ゴミ置場持分:2.37u×1/7、未利用地持分:0.98u×1/6、隣地からブロック越境(将来是正の覚書有)、ハザードマップ:該当なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 坂戸不動産株式会社
- TEL:049-281-2323
- FAX:049-281-0220
