その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
坂戸市 中古マンション等成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸市仲町 | 1,500万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,800万円 | 2LDK | 65m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,800万円 | 3LDK | 80m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 600万円 | 2LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 100万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 420万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,200万円 | 2LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2024年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,000万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 60m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 210万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市山田町 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 2001年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 220万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 100万円 | 3LDK | 55m² | 不明 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市関間 | 980万円 | 3LDK | 65m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市元町 | 2,600万円 | 4LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,300万円 | 2LDK | 65m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 880万円 | 3LDK | 60m² | 1980年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市南町 | 2,200万円 | 2LDK | 65m² | 1999年 | 未改装 | SRC | 2024年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 2,200万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 不明 | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1972年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市関間 | 780万円 | 2LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 500万円 | 2DK | 45m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
坂戸市末広町 | 400万円 | 2LDK | 45m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,600万円 | 3LDK | 65m² | 2006年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,800万円 | 2LDK | 70m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 980万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市薬師町 | 2,600万円 | 3LDK | 65m² | 2000年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 700万円 | 2LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,000万円 | 3LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 200万円 | 不明 | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
坂戸市南町 | 1,800万円 | 2DK | 50m² | 1996年 | 不明 | SRC | 2023年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,600万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,500万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 320万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
坂戸市関間 | 450万円 | 1LDK | 45m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,800万円 | 3LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 650万円 | 3LDK | 65m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 850万円 | 2LDK | 55m² | 1995年 | 不明 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 320万円 | 1R | 15m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,300万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 830万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 90万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 2LDK | 55m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 75m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 450万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 400万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市関間 | 910万円 | 3LDK | 65m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
坂戸市本町 | 1,300万円 | 3LDK | 60m² | 1998年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 1,900万円 | 3LDK | 75m² | 2000年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 760万円 | 3LDK | 55m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 480万円 | 2LDK | 55m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 700万円 | 1DK | 60m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 650万円 | 4LDK | 100m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 250万円 | 1K | 15m² | 1989年 | 不明 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,100万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,500万円 | 3LDK | 85m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,400万円 | 2LDK | 55m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市関間 | 1,000万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市本町 | 1,700万円 | 3LDK+S | 75m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 670万円 | 3LDK | 65m² | 1982年 | 不明 | SRC | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 850万円 | 2LDK | 65m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2022年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 580万円 | 3LDK | 65m² | 1974年 | 不明 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 2,100万円 | 3LDK | 75m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,500万円 | 4LDK | 80m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,300万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,400万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 不明 | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,300万円 | 3LDK | 55m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,200万円 | 3LDK | 50m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 680万円 | 3LDK | 65m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 750万円 | 3DK | 60m² | 1979年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,500万円 | 2LDK | 65m² | 不明 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 620万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
坂戸市南町 | 1,600万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 不明 | SRC | 2022年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 2,700万円 | 3LDK | 75m² | 2005年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 300万円 | 不明 | 20m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 280万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 改装済み | 不明 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 880万円 | 3LDK | 75m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 200万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
坂戸市関間 | 1,100万円 | 3LDK | 60m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 40万円 | 2DK | 55m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2022年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 270万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市日の出町 | 240万円 | 1K | 15m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
坂戸市関間 | 360万円 | 3LDK | 60m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 1,400万円 | 3LDK | 65m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,700万円 | 2LDK | 65m² | 1982年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 890万円 | 3LDK | 65m² | 1986年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 550万円 | 3LDK | 70m² | 不明 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 3,000万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,700万円 | 3LDK | 65m² | 2012年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 280万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,100万円 | 3LDK | 70m² | 1989年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,200万円 | 3LDK | 60m² | 1992年 | 不明 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市三光町 | 700万円 | 2DK | 45m² | 1994年 | 不明 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 290万円 | 3LDK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市東坂戸 | 300万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市関間 | 280万円 | 3DK | 50m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
坂戸市関間 | 1,100万円 | 不明 | 60m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 330万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2021年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 1,400万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,100万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 290万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 3LDK | 60m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,200万円 | 2LDK | 55m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,200万円 | 3LDK | 50m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,500万円 | 3LDK | 60m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市本町 | 1,400万円 | 2LDK+S | 65m² | 1998年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市元町 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市薬師町 | 780万円 | 3LDK | 70m² | 2000年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 280万円 | 3LDK | 55m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
坂戸市末広町 | 280万円 | 3K | 45m² | 1974年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市仲町 | 1,200万円 | 3LDK | 65m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市仲町 | 2,400万円 | 2LDK | 60m² | 1993年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,000万円 | 2DK | 55m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 2,800万円 | 3LDK | 70m² | 2012年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 290万円 | 2LDK | 55m² | 1977年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市関間 | 600万円 | 3LDK | 65m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
坂戸市本町 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 2006年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市元町 | 2,200万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2021年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 1988年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
坂戸市東坂戸 | 360万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 130万円 | 2DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 330万円 | 不明 | 55m² | 不明 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 680万円 | 3DK | 50m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 470万円 | 3LDK | 55m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 1,500万円 | 2LDK | 50m² | 1991年 | 不明 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市関間 | 400万円 | 3LDK | 55m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 300万円 | 不明 | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
坂戸市仲町 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 1995年 | 改装済み | RC | 2020年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 670万円 | 3LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2020年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 680万円 | 3LDK | 60m² | 1982年 | 未改装 | SRC | 2020年第1四半期 |
坂戸市本町 | 1,500万円 | 3LDK | 60m² | 1996年 | 改装済み | RC | 2020年第1四半期 |
坂戸市関間 | 800万円 | 3DK | 50m² | 1990年 | 不明 | RC | 2020年第1四半期 |
坂戸市関間 | 720万円 | 不明 | 60m² | 1983年 | 改装済み | SRC | 2020年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 550万円 | 3LDK | 75m² | 1974年 | 改装済み | RC | 2020年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 190万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
坂戸市関間 | 500万円 | 2LDK | 60m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,700万円 | 3LDK | 65m² | 1981年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 280万円 | 2DK | 55m² | 1979年 | 未改装 | 不明 | 2020年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 600万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2020年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 380万円 | 3DK | 55m² | 1979年 | 改装済み | RC | 2020年第2四半期 |
坂戸市南町 | 2,000万円 | 3LDK | 60m² | 1999年 | 未改装 | SRC | 2020年第2四半期 |
坂戸市東坂戸 | 170万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
坂戸市元町 | 2,300万円 | 3LDK | 70m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2020年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 240万円 | 1K | 15m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2020年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 250万円 | 1K | 20m² | 1988年 | 未改装 | SRC | 2020年第3四半期 |
坂戸市本町 | 1,000万円 | 2LDK | 50m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2020年第3四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 2LDK | 60m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2020年第3四半期 |
坂戸市関間 | 310万円 | 2LDK | 50m² | 1983年 | 未改装 | SRC | 2020年第3四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 650万円 | 3LDK | 65m² | 1996年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 430万円 | 2DK | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2020年第3四半期 |
坂戸市末広町 | 150万円 | 1K | 15m² | 1989年 | 不明 | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市仲町 | 2,000万円 | 3LDK | 70m² | 2003年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市山田町 | 1,400万円 | 3LDK | 60m² | 2002年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市三光町 | 730万円 | 2LDK | 55m² | 1994年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市東坂戸 | 350万円 | 3DK | 55m² | 1977年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 290万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 不明 | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 580万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市千代田 | 150万円 | 3DK | 55m² | 1979年 | 未改装 | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市関間 | 1,700万円 | 4LDK | 85m² | 1991年 | 改装済み | RC | 2020年第4四半期 |
坂戸市本町 | 1,900万円 | 3LDK | 70m² | 2003年 | 改装済み | SRC | 2020年第4四半期 |
坂戸市 中古マンション等価格相場 最新データ 2024年
坪単価 63.35万円/坪 (前年 65.09万円/坪 前年対比-2.67%)
平米単価 19.16万円/m² (前年 19.69万円/m² 前年対比-2.69%)
取引事例 22件 (前年 31件 前年対比-29.03%)
Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!
2024年坂戸市 中古マンション等価格相場一覧
地域相場一覧
※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。
エリア | 平均価格 | 平均単価 | 平均坪単価 | 件数 |
---|---|---|---|---|
大字粟生田 | ||||
大字青木 | ||||
大字赤尾 | ||||
大字浅羽 | ||||
浅羽野 | ||||
芦山町 | ||||
大字厚川 | ||||
大字石井 | 850万円 | 16万円/m² | 52万円/坪 | 2件 |
伊豆の山町 | ||||
泉町 | ||||
今西 | ||||
大字欠ノ上 | ||||
大字片柳 | ||||
大字片柳新田 | ||||
金田 | ||||
鎌倉町 | ||||
大字上吉田 | ||||
大字萱方 | ||||
大字北浅羽 | ||||
大字北大塚 | ||||
大字北峰 | ||||
けやき台 | ||||
大字紺屋 | ||||
大字小沼 | ||||
大字小山 | ||||
大字栄 | ||||
西坂戸 | ||||
沢木 | ||||
三光町 | ||||
島田 | ||||
清水町 | ||||
大字成願寺 | ||||
新ケ谷 | ||||
末広町 | ||||
関間 | 880万円 | 15万円/m² | 49万円/坪 | 2件 |
大字善能寺 | ||||
大字竹之内 | ||||
大字多和目 | ||||
千代田 | 1,090万円 | 18万円/m² | 58万円/坪 | 2件 |
大字塚越 | ||||
大字塚崎 | ||||
鶴舞 | ||||
大字戸口 | ||||
戸宮 | ||||
大字中小坂 | ||||
中里 | ||||
仲町 | 1,625万円 | 26万円/m² | 83万円/坪 | 4件 |
中富町 | ||||
大字長岡 | ||||
大字新堀 | ||||
西インター | ||||
にっさい花みず木 | ||||
花影町 | ||||
東坂戸 | 208万円 | 4万円/m² | 13万円/坪 | 5件 |
東和田 | ||||
日の出町 | 1,653万円 | 28万円/m² | 91万円/坪 | 4件 |
大字堀込 | ||||
本町 | ||||
溝端町 | ||||
緑町 | ||||
南町 | 2,200万円 | 34万円/m² | 112万円/坪 | 1件 |
元町 | 2,600万円 | 35万円/m² | 115万円/坪 | 1件 |
大字森戸 | ||||
薬師町 | ||||
柳町 | ||||
八幡 | ||||
山田町 | 1,900万円 | 30万円/m² | 97万円/坪 | 1件 |
大字横沼 | ||||
大字四日市場 |
町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」