その売り出し価格、適正価格ですか?
不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。
売り出し価格と成約価格の違い
売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。
売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣
不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。
Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!
Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。
坂戸市 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
坂戸市鎌倉町 | 1,000万円 | 120m² | 83,334円 | 275,483円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 2,600万円 | 200m² | 130,000円 | 429,753円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字塚越 | 1,500万円 | 165m² | 90,910円 | 300,526円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字戸口 | 340万円 | 370m² | 9,190円 | 30,378円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市中富町 | 1,400万円 | 270m² | 51,852円 | 171,412円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字森戸 | 1,500万円 | 310m² | 48,388円 | 159,958円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 540万円 | 85m² | 63,530円 | 210,015円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,600万円 | 580m² | 44,828円 | 148,191円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 540万円 | 90m² | 60,000円 | 198,348円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市関間 | 1,400万円 | 135m² | 103,704円 | 342,823円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,300万円 | 870m² | 14,943円 | 49,397円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 1,600万円 | 210m² | 76,191円 | 251,870円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 520万円 | 140m² | 37,143円 | 122,787円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 870万円 | 240m² | 36,250円 | 119,835円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 1,300万円 | 300m² | 43,334円 | 143,251円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 120万円 | 140m² | 8,572円 | 28,336円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 370万円 | 300m² | 12,334円 | 40,772円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市西インター | 3,500万円 | 460m² | 76,087円 | 251,528円 | 2024年第1四半期 |
坂戸市末広町 | 3,400万円 | 280m² | 121,429円 | 401,417円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市日の出町 | 6,700万円 | 630m² | 106,350円 | 351,568円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字小沼 | 1,700万円 | 860m² | 19,768円 | 65,347円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 980万円 | 75m² | 130,667円 | 431,956円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市中富町 | 1,800万円 | 135m² | 133,334円 | 440,772円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字堀込 | 880万円 | 970m² | 9,073円 | 29,991円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字森戸 | 460万円 | 900m² | 5,112円 | 16,897円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字森戸 | 5,100万円 | 9,999m² | 5,101円 | 16,862円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字青木 | 640万円 | 9,999m² | 641円 | 2,116円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 1,100万円 | 135m² | 81,482円 | 269,361円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 1,400万円 | 350m² | 40,000円 | 132,232円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字北大塚 | 1,800万円 | 560m² | 32,143円 | 106,258円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市関間 | 3,900万円 | 170m² | 229,412円 | 758,386円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,200万円 | 410m² | 29,269円 | 96,755円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市本町 | 1,500万円 | 155m² | 96,775円 | 319,915円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 1,700万円 | 190m² | 89,474円 | 295,781円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字浅羽 | 4,800万円 | 1,000m² | 48,000円 | 158,678円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市芦山町 | 2,100万円 | 175m² | 120,000円 | 396,695円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,600万円 | 210m² | 76,191円 | 251,870円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市泉町 | 9,800万円 | 980m² | 100,000円 | 330,579円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字多和目 | 1,300万円 | 9,999m² | 1,301円 | 4,298円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字多和目 | 1,500万円 | 800m² | 18,750円 | 61,984円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字新堀 | 1,600万円 | 230m² | 69,566円 | 229,968円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市南町 | 4,300万円 | 330m² | 130,304円 | 430,754円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市南町 | 5,100万円 | 380m² | 134,211円 | 443,672円 | 2024年第2四半期 |
坂戸市大字北浅羽 | 30万円 | 1,100m² | 273円 | 902円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字塚越 | 70万円 | 115m² | 6,087円 | 20,123円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字今西 | 100万円 | 9,999m² | 101円 | 331円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 1,500万円 | 170m² | 88,236円 | 291,687円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字片柳 | 1,400万円 | 160m² | 87,500円 | 289,257円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市元町 | 12,000万円 | 430m² | 279,070円 | 922,545円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,100万円 | 400m² | 27,500円 | 90,910円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 160万円 | 100m² | 16,000円 | 52,893円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 350m² | 40,000円 | 132,232円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 950万円 | 95m² | 100,000円 | 330,579円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 180万円 | 140m² | 12,858円 | 42,503円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 200万円 | 560m² | 3,572円 | 11,807円 | 2024年第3四半期 |
坂戸市大字栄 | 2,100万円 | 340m² | 61,765円 | 204,181円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字堀込 | 1,400万円 | 400m² | 35,000円 | 115,703円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字森戸 | 1,200万円 | 360m² | 33,334円 | 110,193円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,000万円 | 210m² | 95,239円 | 314,837円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,800万円 | 380m² | 73,685円 | 243,585円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市関間 | 500万円 | 60m² | 83,334円 | 275,483円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 850万円 | 220m² | 38,637円 | 127,724円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,400万円 | 250m² | 56,000円 | 185,124円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市薬師町 | 1,700万円 | 135m² | 125,926円 | 416,285円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 1,800万円 | 280m² | 64,286円 | 212,515円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字小山 | 1,300万円 | 300m² | 43,334円 | 143,251円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字小山 | 1,400万円 | 350m² | 40,000円 | 132,232円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市千代田 | 2,300万円 | 145m² | 158,621円 | 524,366円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 370万円 | 1,200m² | 3,084円 | 10,193円 | 2023年第1四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 10万円 | 200m² | 500円 | 1,653円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字青木 | 100万円 | 320m² | 3,125円 | 10,331円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字青木 | 2,100万円 | 1,200m² | 17,500円 | 57,852円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字青木 | 50万円 | 330m² | 1,516円 | 5,009円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 2,000万円 | 190m² | 105,264円 | 347,978円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市清水町 | 2,600万円 | 270m² | 96,297円 | 318,335円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市関間 | 2,400万円 | 220m² | 109,091円 | 360,632円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市関間 | 3,000万円 | 220m² | 136,364円 | 450,789円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市鶴舞 | 300万円 | 140m² | 21,429円 | 70,839円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 42,000万円 | 9,999m² | 42,005円 | 138,857円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 1,300万円 | 175m² | 74,286円 | 245,573円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字小山 | 1,400万円 | 350m² | 40,000円 | 132,232円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 600万円 | 330m² | 18,182円 | 60,106円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字多和目 | 310万円 | 510m² | 6,079円 | 20,094円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 2,900万円 | 145m² | 200,000円 | 661,158円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字新堀 | 2,000万円 | 350m² | 57,143円 | 188,903円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字新堀 | 2,600万円 | 470m² | 55,320円 | 182,874円 | 2023年第2四半期 |
坂戸市大字萱方 | 49万円 | 260m² | 1,885円 | 6,231円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字萱方 | 80万円 | 260m² | 3,077円 | 10,172円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字坂戸 | 1,500万円 | 1,500m² | 10,000円 | 33,058円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市日の出町 | 1,100万円 | 145m² | 75,863円 | 250,784円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市緑町 | 6,000万円 | 390m² | 153,847円 | 508,583円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字森戸 | 1,100万円 | 360m² | 30,556円 | 101,011円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字青木 | 1,500万円 | 470m² | 31,915円 | 105,504円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市関間 | 5,700万円 | 340m² | 167,648円 | 554,206円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 500万円 | 660m² | 7,576円 | 25,044円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 2,100万円 | 190m² | 110,527円 | 365,377円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 2,800万円 | 150m² | 186,667円 | 617,080円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市大字新堀 | 1,200万円 | 420m² | 28,572円 | 94,452円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 450万円 | 260m² | 17,308円 | 57,216円 | 2023年第3四半期 |
坂戸市中富町 | 1,700万円 | 145m² | 117,242円 | 387,575円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字片柳 | 6万円 | 210m² | 286円 | 945円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市関間 | 880万円 | 120m² | 73,334円 | 242,425円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 1,700万円 | 135m² | 125,926円 | 416,285円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 1,700万円 | 135m² | 125,926円 | 416,285円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 2,200万円 | 170m² | 129,412円 | 427,808円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 8,100万円 | 720m² | 112,500円 | 371,901円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 2,700万円 | 280m² | 96,429円 | 318,773円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,100万円 | 190m² | 57,895円 | 191,388円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 190m² | 73,685円 | 243,585円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 900万円 | 100m² | 90,000円 | 297,521円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市西坂戸 | 450万円 | 175m² | 25,715円 | 85,006円 | 2023年第4四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 170万円 | 510m² | 3,334円 | 11,020円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 82万円 | 330m² | 2,485円 | 8,215円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 540万円 | 1,800m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字栄 | 1,900万円 | 170m² | 111,765円 | 369,471円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字小沼 | 1,100万円 | 9,999m² | 1,101円 | 3,637円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字小沼 | 700万円 | 9,999m² | 701円 | 2,315円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字森戸 | 210万円 | 230m² | 9,131円 | 30,184円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字森戸 | 110万円 | 115m² | 9,566円 | 31,621円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 650万円 | 90m² | 72,223円 | 238,752円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字善能寺 | 380万円 | 410m² | 9,269円 | 30,639円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市鶴舞 | 430万円 | 150m² | 28,667円 | 94,766円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市鶴舞 | 790万円 | 135m² | 58,519円 | 193,450円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市鶴舞 | 810万円 | 185m² | 43,784円 | 144,740円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,200万円 | 300m² | 40,000円 | 132,232円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,300万円 | 190m² | 68,422円 | 226,186円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市八幡 | 2,000万円 | 135m² | 148,149円 | 489,746円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市八幡 | 1,400万円 | 115m² | 121,740円 | 402,444円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,500万円 | 165m² | 90,910円 | 300,526円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 450万円 | 300m² | 15,000円 | 49,587円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市泉町 | 1,500万円 | 180m² | 83,334円 | 275,483円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市泉町 | 2,000万円 | 300m² | 66,667円 | 220,386円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 1,600万円 | 330m² | 48,485円 | 160,281円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字北峰 | 1,300万円 | 280m² | 46,429円 | 153,483円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字北峰 | 23万円 | 150m² | 1,534円 | 5,069円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字小山 | 3,000万円 | 1,200m² | 25,000円 | 82,645円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字小山 | 3,000万円 | 370m² | 81,082円 | 268,037円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 980万円 | 300m² | 32,667円 | 107,989円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市西坂戸 | 540万円 | 140m² | 38,572円 | 127,509円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 150万円 | 50m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 120万円 | 400m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 200万円 | 720m² | 2,778円 | 9,183円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 300万円 | 1,100m² | 2,728円 | 9,016円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 540万円 | 1,900m² | 2,843円 | 9,396円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字横沼 | 66万円 | 220m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第1四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 150万円 | 125m² | 12,000円 | 39,670円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市緑町 | 1,300万円 | 110m² | 118,182円 | 390,684円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市緑町 | 2,100万円 | 110m² | 190,910円 | 631,105円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 34万円 | 105m² | 3,239円 | 10,705円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 93万円 | 330m² | 2,819円 | 9,317円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 86万円 | 320m² | 2,688円 | 8,885円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 110万円 | 390m² | 2,821円 | 9,325円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 160万円 | 500m² | 3,200円 | 10,579円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 170万円 | 500m² | 3,400円 | 11,240円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 160万円 | 490m² | 3,266円 | 10,795円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 330万円 | 1,000m² | 3,300円 | 10,910円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 250万円 | 920m² | 2,718円 | 8,984円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 150万円 | 440m² | 3,410円 | 11,270円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 160万円 | 500m² | 3,200円 | 10,579円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 170万円 | 540m² | 3,149円 | 10,408円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 100万円 | 290m² | 3,449円 | 11,400円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 2,900万円 | 300m² | 96,667円 | 319,560円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市三光町 | 5,100万円 | 370m² | 137,838円 | 455,663円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市中富町 | 3,000万円 | 320m² | 93,750円 | 309,918円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市浅羽野 | 1,100万円 | 320m² | 34,375円 | 113,637円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,300万円 | 120m² | 108,334円 | 358,127円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,200万円 | 300m² | 40,000円 | 132,232円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 130万円 | 30m² | 43,334円 | 143,251円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市元町 | 630万円 | 80m² | 78,750円 | 260,331円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 360m² | 38,889円 | 128,559円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 110万円 | 610m² | 1,804円 | 5,962円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 3,600万円 | 360m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 1,500万円 | 330m² | 45,455円 | 150,263円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 1,400万円 | 330m² | 42,425円 | 140,246円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 700万円 | 165m² | 42,425円 | 140,246円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 1,100万円 | 300m² | 36,667円 | 121,213円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 980万円 | 300m² | 32,667円 | 107,989円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市大字多和目 | 1,800万円 | 890m² | 20,225円 | 66,859円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 1,100万円 | 105m² | 104,762円 | 346,321円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市西坂戸 | 300万円 | 180m² | 16,667円 | 55,097円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市南町 | 3,300万円 | 210m² | 157,143円 | 519,481円 | 2022年第2四半期 |
坂戸市仲町 | 680万円 | 70m² | 97,143円 | 321,134円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市仲町 | 300万円 | 160m² | 18,750円 | 61,984円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 120万円 | 360m² | 3,334円 | 11,020円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 520万円 | 1,600m² | 3,250円 | 10,744円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 110万円 | 330m² | 3,334円 | 11,020円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 180万円 | 590m² | 3,051円 | 10,086円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字塚越 | 1,100万円 | 500m² | 22,000円 | 72,728円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字塚崎 | 200万円 | 770m² | 2,598円 | 8,587円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 170万円 | 500m² | 3,400円 | 11,240円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字赤尾 | 150万円 | 470m² | 3,192円 | 10,551円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市中富町 | 4,200万円 | 420m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市花影町 | 630万円 | 100m² | 63,000円 | 208,265円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市溝端町 | 700万円 | 85m² | 82,353円 | 272,242円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市浅羽野 | 3,300万円 | 520m² | 63,462円 | 209,791円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 220万円 | 140m² | 15,715円 | 51,949円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市薬師町 | 3,200万円 | 220m² | 145,455円 | 480,842円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,600万円 | 180m² | 88,889円 | 293,848円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字石井 | 380万円 | 740m² | 5,136円 | 16,976円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市千代田 | 400万円 | 70m² | 57,143円 | 188,903円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字新堀 | 650万円 | 220m² | 29,546円 | 97,671円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字新堀 | 2,000万円 | 660m² | 30,304円 | 100,176円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 200万円 | 145m² | 13,794円 | 45,598円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市西坂戸 | 420万円 | 160m² | 26,250円 | 86,777円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市南町 | 7,500万円 | 460m² | 163,044円 | 538,987円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 220万円 | 740m² | 2,973円 | 9,829円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 170万円 | 610m² | 2,787円 | 9,213円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 620万円 | 9,999m² | 621円 | 2,050円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字横沼 | 69万円 | 230m² | 3,000円 | 9,918円 | 2022年第3四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 170万円 | 600m² | 2,834円 | 9,367円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字塚越 | 1,400万円 | 320m² | 43,750円 | 144,629円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市中富町 | 500万円 | 50m² | 100,000円 | 330,579円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市中富町 | 2,300万円 | 145m² | 158,621円 | 524,366円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市花影町 | 2,200万円 | 340m² | 64,706円 | 213,904円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字森戸 | 1,600万円 | 330m² | 48,485円 | 160,281円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字森戸 | 60万円 | 280m² | 2,143円 | 7,084円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字森戸 | 100万円 | 230m² | 4,348円 | 14,373円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 940万円 | 350m² | 26,858円 | 88,784円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,200万円 | 370m² | 32,433円 | 107,215円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 830万円 | 300m² | 27,667円 | 91,461円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市薬師町 | 650万円 | 90m² | 72,223円 | 238,752円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,400万円 | 510m² | 27,451円 | 90,748円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,000万円 | 90m² | 111,112円 | 367,310円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 1,400万円 | 410m² | 34,147円 | 112,881円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字小山 | 1,400万円 | 910m² | 15,385円 | 50,859円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市南町 | 5,500万円 | 400m² | 137,500円 | 454,546円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字横沼 | 350万円 | 1,300m² | 2,693円 | 8,901円 | 2022年第4四半期 |
坂戸市大字萱方 | 1,600万円 | 1,100m² | 14,546円 | 48,085円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字紺屋 | 70万円 | 990m² | 708円 | 2,338円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市仲町 | 6,500万円 | 630m² | 103,175円 | 341,074円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市日の出町 | 330万円 | 30m² | 110,000円 | 363,637円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市山田町 | 500万円 | 130m² | 38,462円 | 127,146円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市溝端町 | 650万円 | 135m² | 48,149円 | 159,168円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市溝端町 | 950万円 | 145m² | 65,518円 | 216,586円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字片柳 | 1,600万円 | 300m² | 53,334円 | 176,309円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市関間 | 1,800万円 | 130m² | 138,462円 | 457,725円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市関間 | 530万円 | 90m² | 58,889円 | 194,675円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市鶴舞 | 1,100万円 | 185m² | 59,460円 | 196,561円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 1,100万円 | 310m² | 35,484円 | 117,303円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字浅羽 | 1,700万円 | 400m² | 42,500円 | 140,496円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,300万円 | 280m² | 46,429円 | 153,483円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市泉町 | 600万円 | 100m² | 60,000円 | 198,348円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 980万円 | 360m² | 27,223円 | 89,991円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字上吉田 | 1,500万円 | 530m² | 28,302円 | 93,560円 | 2021年第1四半期 |
坂戸市大字北浅羽 | 100万円 | 420m² | 2,381円 | 7,871円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字塚越 | 1,000万円 | 500m² | 20,000円 | 66,116円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市溝端町 | 600万円 | 90m² | 66,667円 | 220,386円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 600万円 | 85m² | 70,589円 | 233,350円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字片柳 | 600万円 | 85m² | 70,589円 | 233,350円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市清水町 | 1,400万円 | 175m² | 80,000円 | 264,463円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 11,000万円 | 1,400m² | 78,572円 | 259,741円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,900万円 | 135m² | 140,741円 | 465,259円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市関間 | 1,300万円 | 195m² | 66,667円 | 220,386円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字善能寺 | 50万円 | 115m² | 4,348円 | 14,373円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市鶴舞 | 1,300万円 | 240m² | 54,167円 | 179,064円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字中小坂 | 520万円 | 910m² | 5,715円 | 18,891円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市八幡 | 1,700万円 | 130m² | 130,770円 | 432,295円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市にっさい花みず木 | 1,800万円 | 180m² | 100,000円 | 330,579円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 1,600万円 | 400m² | 40,000円 | 132,232円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字石井 | 380万円 | 100m² | 38,000円 | 125,620円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市伊豆の山町 | 1,300万円 | 155m² | 83,871円 | 277,260円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市泉町 | 850万円 | 105m² | 80,953円 | 267,612円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字成願寺 | 570万円 | 410m² | 13,903円 | 45,959円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市大字多和目 | 670万円 | 370m² | 18,109円 | 59,862円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 2,800万円 | 195m² | 143,590円 | 474,677円 | 2021年第2四半期 |
坂戸市千代田 | 900万円 | 70m² | 128,572円 | 425,030円 | 2021年第2四半期 |
