大字下新田の宅地(土地と建物)価格相場

大字下新田 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 延床面積 建築年 建物構造 取引時期
鶴ケ島市大字下新田 2,400万円 200m² 100m² 2023年 木造 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,700万円 165m² 155m² 1987年 木造 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 6,300万円 145m² 115m² 2024年 木造 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,800万円 150m² 110m² 2022年 木造 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,200万円 165m² 110m² 2022年 木造 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 5,800万円 140m² 110m² 2023年 不明 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,800万円 210m² 110m² 2022年 木造 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 450万円 100m² 70m² 1977年 木造 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 360万円 95m² 90m² 1978年 不明 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,000万円 150m² 105m² 2023年 木造 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,000万円 55m² 75m² 2008年 木造 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 8,300万円 770m² 440m² 1998年 軽量鉄骨造 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 180万円 105m² 55m² 1978年 木造 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,400万円 100m² 75m² 1978年 木造 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,200万円 160m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 150万円 65m² 55m² 1973年 木造 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,000万円 105m² 95m² 2023年 木造 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 250万円 75m² 55m² 1978年 木造 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,800万円 100m² 80m² 2016年 鉄骨造 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,600万円 105m² 100m² 2022年 木造 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 360万円 90m² 35m² 1969年 木造 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 500万円 100m² 80m² 1984年 木造 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 5,600万円 155m² 110m² 2023年 木造 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 6,600万円 145m² 115m² 2023年 軽量鉄骨造 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,400万円 180m² 100m² 2020年 木造 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,800万円 140m² 105m² 2021年 木造 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,100万円 160m² 100m² 2020年 木造 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,000万円 220m² 100m² 2021年 不明 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,300万円 150m² 90m² 2020年 木造 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 550万円 110m² 80m² 1979年 木造 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,400万円 300m² 330m² 1990年 鉄骨造 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,400万円 115m² 50m² 2020年 木造 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 600万円 95m² 85m² 1988年 木造 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,900万円 230m² 200m² 1983年 木造 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,000万円 160m² 105m² 2021年 木造 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,000万円 155m² 115m² 2020年 木造 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 700万円 135m² 90m² 1984年 軽量鉄骨造 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,700万円 100m² 95m² 2021年 木造 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 540万円 80m² 50m² 1974年 木造 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,300万円 200m² 105m² 2019年 木造 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,200万円 125m² 100m² 2019年 木造 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,600万円 100m² 80m² 2006年 木造 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 500万円 100m² 55m² 1976年 木造 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,100万円 190m² 105m² 2019年 木造 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,600万円 165m² 95m² 2019年 木造 2020年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,700万円 155m² 不明 2020年 木造 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,300万円 1,000m² 630m² 1989年 鉄骨造 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 3,600万円 150m² 125m² 不明 不明 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 450万円 115m² 80m² 1983年 木造 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,500万円 230m² 105m² 2020年 木造 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,400万円 135m² 105m² 2019年 木造 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,600万円 170m² 100m² 2021年 木造 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,800万円 75m² 不明 2021年 木造 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 280万円 80m² 50m² 1973年 木造 2020年第4四半期

大字下新田 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 72.45万円/坪 (前年 51.16万円/坪 前年対比+41.61%)

平米単価 21.92万円/m² (前年 15.48万円/m² 前年対比+41.60%)

延床面積 37.31坪(123.33m²) (前年 34.46坪 前年対比+8.25%)

取引事例 3件 (前年 14件 前年対比-78.57%)

2024年鶴ケ島市 宅地(土地と建物)価格相場一覧

地域相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
大字太田ヶ谷 1,325万円 7万円/m² 23万円/坪 4件
大字上新田 150万円 2万円/m² 6万円/坪 1件
大字上広谷 3,200万円 27万円/m² 88万円/坪 2件
共栄町 2,200万円 19万円/m² 61万円/坪 1件
大字五味ヶ谷 2,375万円 18万円/m² 59万円/坪 4件
大字下新田 3,467万円 22万円/m² 73万円/坪 3件
新町 8,800万円 14万円/m² 45万円/坪 1件
大字脚折 1,667万円 16万円/m² 52万円/坪 3件
脚折町 6,150万円 25万円/m² 82万円/坪 4件
大字高倉        
大字鶴ヶ丘 1,600万円 14万円/m² 46万円/坪 2件
大字中新田 3,650万円 25万円/m² 83万円/坪 2件
羽折町        
大字藤金 3,200万円 26万円/m² 86万円/坪 2件
富士見 32,625万円 23万円/m² 75万円/坪 4件
町屋        
松ヶ丘 8,100万円 17万円/m² 55万円/坪 3件
大字三ツ木        
三ツ木新田        
三ツ木新町        
南町        
柳戸町        
若葉        

町名をクリックするとこのような画面が表示されます。

表示例のスクリーンショット

上の画面では、各エリアのデータが確認できます。

>>鶴ケ島市の宅地(土地と建物)価格相場はこちら

>>鶴ケ島市の中古マンション等価格相場はこちら

>>鶴ケ島市の宅地(土地)価格相場はこちら

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ:https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
「不動産価格(取引価格・成約価格)情報」(国土交通省)をもとに坂戸不動産株式会社作成
「このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。」