鶴ケ島市の宅地(土地)価格相場

その売り出し価格、適正価格ですか?

不動産を売り出すにあたり取り決めるのが【売り出し価格】です。この売り出し価格を間違えると、相場より高ければなかなか売れなかったり、安すぎれば実はもっと高く売れたかも、といずれにしろ損をする可能性がでてきます。間違えないためにも、物件周辺の【成約価格】がとても重要な情報になります。

売り出し価格と成約価格の違い

売り出し価格はあくまで希望価格であり、成約価格は交渉の結果決定される 実際の取引価格です。売り出し価格が高くても、買主との交渉次第で 成約価格は低くなることがあります。 成約価格は、現在の市場動向や需要と供給のバランスを反映しています。 売り出し価格が市場価格に対して適切でない場合、成約価格はそれに応じて 修正されることが多いです。 売り出し価格は売主の心理的要因や希望が強く反映される一方で、 成約価格は市場の現実を反映しています。時勢による変動はありますが、直近数年分の成約価格もぜひ参考にしてみてください。

売れ残りリスクを回避!販売価格設定で成功する秘訣

不動産の販売価格と成約価格の差が生じる背景には、 売り出し時の価格が高すぎるために 買い手がつきにくくなり、結局値下げしないと売れない状況になります。 結果として売却までに時間がかかることが少なくありません。 売却が長引くと、物件が市場に残り続け、「売れ残 り」と見られるリスクも高まり、本来の価値で売るのが難しくなることがあります。 そのため、適正な価格で販売をスタートすることが、早期の売却と価値の維持においてとても大切です。

Step 1 まずは販売価格の相場を以下で調べてみましょう!


Step 2 次に実際の成約価格をみてみましょう。

鶴ケ島市 宅地(土地)成約価格一覧:2020年 ~ 2024年

地区 取引価格 面積 平米単価 坪単価 取引時期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,500万円 380m² 39,474円 130,492円 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,600万円 300m² 53,334円 176,309円 2024年第1四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 2,300万円 210m² 109,524円 362,063円 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 2,600万円 210m² 123,810円 409,288円 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字脚折 2,000万円 270m² 74,075円 244,873円 2024年第1四半期
鶴ケ島市脚折町 3,200万円 330m² 96,970円 320,561円 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,600万円 100m² 160,000円 528,926円 2024年第1四半期
鶴ケ島市富士見 3,700万円 170m² 217,648円 719,495円 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 750万円 500m² 15,000円 49,587円 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字高倉 310万円 155m² 20,000円 66,116円 2024年第1四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,200万円 360m² 33,334円 110,193円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,400万円 390m² 35,898円 118,670円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,400万円 310m² 45,162円 149,294円 2024年第2四半期
鶴ケ島市新町 3,600万円 470m² 76,596円 253,210円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字上広谷 900万円 70m² 128,572円 425,030円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 930万円 110m² 84,546円 279,490円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,700万円 140m² 121,429円 401,417円 2024年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 4,700万円 330m² 142,425円 470,824円 2024年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 2,000万円 130m² 153,847円 508,583円 2024年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 2,700万円 280m² 96,429円 318,773円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,200万円 300m² 40,000円 132,232円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,700万円 165m² 103,031円 340,597円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 280万円 9,999m² 281円 926円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字高倉 60万円 630m² 953円 3,149円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字中新田 1,800万円 195m² 92,308円 305,150円 2024年第2四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,500万円 340m² 44,118円 145,844円 2024年第3四半期
鶴ケ島市大字脚折 750万円 100m² 75,000円 247,934円 2024年第3四半期
鶴ケ島市脚折町 14,000万円 950m² 147,369円 487,169円 2024年第3四半期
鶴ケ島市脚折町 470万円 45m² 104,445円 345,271円 2024年第3四半期
鶴ケ島市脚折町 3,200万円 210m² 152,381円 503,739円 2024年第3四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 3,000万円 195m² 153,847円 508,583円 2024年第3四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 2,300万円 120m² 191,667円 633,609円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,700万円 100m² 170,000円 561,984円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 600万円 100m² 60,000円 198,348円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字脚折 2,100万円 135m² 155,556円 514,234円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字脚折 1,200万円 95m² 126,316円 417,573円 2023年第1四半期
鶴ケ島市脚折町 2,800万円 220m² 127,273円 420,737円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 690万円 75m² 92,000円 304,133円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 230,000万円 9,999m² 230,024円 760,407円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 770万円 430m² 17,907円 59,197円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,500万円 850m² 17,648円 58,338円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,800万円 990m² 18,182円 60,106円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,700万円 1,300m² 20,770円 68,659円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,300万円 660m² 19,697円 65,114円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,700万円 9,999m² 4,701円 15,539円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,200万円 1,100m² 20,000円 66,116円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,100万円 9,999m² 4,101円 13,556円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,000万円 9,999m² 4,001円 13,225円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,800万円 1,400m² 20,000円 66,116円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 3,800万円 1,900m² 20,000円 66,116円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 18,000万円 9,999m² 18,002円 59,511円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,600万円 9,999m² 4,601円 15,209円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,600万円 9,999m² 4,601円 15,209円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,000万円 9,999m² 4,001円 13,225円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 110,000万円 9,999m² 110,012円 363,673円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,000万円 1,000m² 20,000円 66,116円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,800万円 9,999m² 4,801円 15,870円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,300万円 1,200m² 19,167円 63,361円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,100万円 920m² 22,827円 75,459円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 3,000万円 1,500m² 20,000円 66,116円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,000万円 1,000m² 20,000円 66,116円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 6,100万円 9,999m² 6,101円 20,168円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,000万円 1,100m² 18,182円 60,106円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,800万円 990m² 18,182円 60,106円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,200万円 9,999m² 4,201円 13,886円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,200万円 580m² 20,690円 68,396円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 3,000万円 1,500m² 20,000円 66,116円 2023年第1四半期
鶴ケ島市共栄町 1,500万円 110m² 136,364円 450,789円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字高倉 2,400万円 720m² 33,334円 110,193円 2023年第1四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,700万円 100m² 170,000円 561,984円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,800万円 310m² 58,065円 191,949円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字脚折 1,900万円 105m² 180,953円 598,190円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 3,600万円 400m² 90,000円 297,521円 2023年第2四半期
鶴ケ島市富士見 2,800万円 140m² 200,000円 661,158円 2023年第2四半期
鶴ケ島市富士見 1,500万円 110m² 136,364円 450,789円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 770万円 430m² 17,907円 59,197円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,600万円 890m² 17,978円 59,430円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,800万円 920m² 19,566円 64,679円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字高倉 29万円 50m² 5,800円 19,174円 2023年第2四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 940万円 110m² 85,455円 282,495円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 2,300万円 135m² 170,371円 563,208円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 9,500万円 510m² 186,275円 615,784円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 2,400万円 190m² 126,316円 417,573円 2023年第3四半期
鶴ケ島市脚折町 2,800万円 390m² 71,795円 237,339円 2023年第3四半期
鶴ケ島市脚折町 3,800万円 370m² 102,703円 339,514円 2023年第3四半期
鶴ケ島市富士見 500万円 115m² 43,479円 143,730円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 27,000万円 9,999m² 27,003円 89,266円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,000万円 990m² 20,203円 66,784円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 4,000万円 9,999m² 4,001円 13,225円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 500万円 250m² 20,000円 66,116円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字高倉 2,300万円 1,300m² 17,693円 58,487円 2023年第3四半期
鶴ケ島市大字高倉 520万円 185m² 28,109円 92,920円 2023年第3四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 1,200万円 100m² 120,000円 396,695円 2023年第4四半期
鶴ケ島市南町 1,700万円 135m² 125,926円 416,285円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,100万円 95m² 115,790円 382,776円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字脚折 1,400万円 100m² 140,000円 462,810円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字脚折 5,000万円 550m² 90,910円 300,526円 2023年第4四半期
鶴ケ島市脚折町 4,200万円 380m² 110,527円 365,377円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 4,100万円 980m² 41,837円 138,304円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 820万円 260m² 31,539円 104,260円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 420万円 150m² 28,000円 92,562円 2023年第4四半期
鶴ケ島市富士見 2,800万円 145m² 193,104円 638,359円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,700万円 1,300m² 20,770円 68,659円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 5,200万円 9,999m² 5,201円 17,192円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,500万円 240m² 62,500円 206,612円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字中新田 1,700万円 190m² 89,474円 295,781円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字中新田 1,900万円 155m² 122,581円 405,226円 2023年第4四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 800万円 100m² 80,000円 264,463円 2022年第1四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 9,300万円 830m² 112,049円 370,408円 2022年第1四半期
鶴ケ島市新町 1,900万円 220m² 86,364円 285,500円 2022年第1四半期
鶴ケ島市新町 1,500万円 165m² 90,910円 300,526円 2022年第1四半期
鶴ケ島市富士見 2,400万円 200m² 120,000円 396,695円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,400万円 480m² 29,167円 96,419円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 350万円 145m² 24,138円 79,795円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,700万円 105m² 161,905円 535,223円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 770万円 100m² 77,000円 254,546円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,500万円 300m² 50,000円 165,290円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 500万円 105m² 47,620円 157,419円 2022年第1四半期
鶴ケ島市脚折町 1,900万円 135m² 140,741円 465,259円 2022年第1四半期
鶴ケ島市脚折町 2,600万円 170m² 152,942円 505,591円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 1,200万円 100m² 120,000円 396,695円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字藤金 3,800万円 910m² 41,759円 138,044円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 2,400万円 1,200m² 20,000円 66,116円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,300万円 660m² 19,697円 65,114円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,100万円 490m² 22,449円 74,212円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字中新田 450万円 95m² 47,369円 156,590円 2022年第1四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 1,800万円 150m² 120,000円 396,695円 2022年第2四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 1,900万円 130m² 146,154円 483,154円 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 7,500万円 1,600m² 46,875円 154,959円 2022年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 5,500万円 340m² 161,765円 534,760円 2022年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 1,600万円 150m² 106,667円 352,618円 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 330万円 100m² 33,000円 109,091円 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 2,300万円 170m² 135,295円 447,254円 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,200万円 330m² 36,364円 120,211円 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 380万円 175m² 21,715円 71,783円 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字高倉 170万円 560m² 3,036円 10,036円 2022年第2四半期
鶴ケ島市大字中新田 850万円 100m² 85,000円 280,992円 2022年第2四半期
鶴ケ島市羽折町 380万円 80m² 47,500円 157,025円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字上広谷 410万円 60m² 68,334円 225,896円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,700万円 95m² 178,948円 591,562円 2022年第3四半期
鶴ケ島市富士見 4,000万円 200m² 200,000円 661,158円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,600万円 270m² 59,260円 195,899円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,300万円 160m² 81,250円 268,596円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 800万円 105m² 76,191円 251,870円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字脚折 440万円 280m² 15,715円 51,949円 2022年第3四半期
鶴ケ島市脚折町 2,000万円 140m² 142,858円 472,256円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字藤金 2,100万円 100m² 210,000円 694,215円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字藤金 2,300万円 135m² 170,371円 563,208円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字藤金 500万円 440m² 11,364円 37,566円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字藤金 230万円 9,999m² 231円 761円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 8,200万円 9,999m² 8,201円 27,111円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 7,600万円 9,999m² 7,601円 25,127円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字中新田 2,500万円 310m² 80,646円 266,596円 2022年第3四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 200万円 165m² 12,122円 40,071円 2022年第3四半期
鶴ケ島市新町 970万円 135m² 71,852円 237,527円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字上広谷 3,400万円 185m² 183,784円 607,550円 2022年第4四半期
鶴ケ島市脚折町 2,300万円 130m² 176,924円 584,870円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 580万円 300m² 19,334円 63,912円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 390万円 125m² 31,200円 103,141円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 2,000万円 135m² 148,149円 489,746円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 350万円 1,300m² 2,693円 8,901円 2022年第4四半期
鶴ケ島市富士見 2,100万円 100m² 210,000円 694,215円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 5,000万円 1,600m² 31,250円 103,306円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 300万円 1,100m² 2,728円 9,016円 2022年第4四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 1,200万円 350m² 34,286円 113,342円 2022年第4四半期
鶴ケ島市新町 1,800万円 195m² 92,308円 305,150円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,800万円 115m² 156,522円 517,428円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 3,300万円 155m² 212,904円 703,813円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,400万円 100m² 140,000円 462,810円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 600万円 90m² 66,667円 220,386円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 960万円 90m² 106,667円 352,618円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 400万円 100m² 40,000円 132,232円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字脚折 1,400万円 135m² 103,704円 342,823円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字脚折 3,200万円 680m² 47,059円 155,567円 2021年第1四半期
鶴ケ島市脚折町 4,100万円 330m² 124,243円 410,719円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 1,300万円 270m² 48,149円 159,168円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,500万円 300m² 50,000円 165,290円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,000万円 240m² 41,667円 137,742円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,500万円 280m² 53,572円 177,096円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字高倉 1,800万円 610m² 29,509円 97,548円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字高倉 1,800万円 980m² 18,368円 60,719円 2021年第1四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 700万円 630m² 11,112円 36,731円 2021年第1四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 2,000万円 185m² 108,109円 357,383円 2021年第2四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 6,700万円 660m² 101,516円 335,588円 2021年第2四半期
鶴ケ島市松ヶ丘 3,100万円 250m² 124,000円 409,918円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,300万円 370m² 62,163円 205,495円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字脚折 2,200万円 180m² 122,223円 404,041円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字脚折 1,800万円 230m² 78,261円 258,714円 2021年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 1,300万円 150m² 86,667円 286,502円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 1,000万円 110m² 90,910円 300,526円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 980万円 360m² 27,223円 89,991円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 2,300万円 150m² 153,334円 506,888円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 600万円 165m² 36,364円 120,211円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字藤金 400万円 120m² 33,334円 110,193円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,400万円 670m² 20,896円 69,077円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 590万円 320m² 18,438円 60,951円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 3,600万円 1,700m² 21,177円 70,005円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字高倉 170万円 9,999m² 171円 563円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字高倉 130万円 1,600m² 813円 2,686円 2021年第2四半期
鶴ケ島市大字上広谷 2,800万円 140m² 200,000円 661,158円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字上広谷 4,400万円 195m² 225,642円 745,921円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字上広谷 750万円 90m² 83,334円 275,483円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 2,000万円 250m² 80,000円 264,463円 2021年第3四半期
鶴ケ島市脚折町 1,600万円 160m² 100,000円 330,579円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 1,000万円 80m² 125,000円 413,224円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 1,500万円 195m² 76,924円 254,292円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字藤金 300万円 145m² 20,690円 68,396円 2021年第3四半期
鶴ケ島市富士見 3,500万円 200m² 175,000円 578,513円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,200万円 580m² 20,690円 68,396円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 9,300万円 9,999m² 9,301円 30,747円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字中新田 600万円 100m² 60,000円 198,348円 2021年第3四半期
鶴ケ島市大字中新田 320万円 250m² 12,800円 42,315円 2021年第3四半期
鶴ケ島市新町 1,600万円 200m² 80,000円 264,463円 2021年第4四半期
鶴ケ島市新町 1,500万円 165m² 90,910円 300,526円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字上広谷 2,000万円 200m² 100,000円 330,579円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,400万円 280m² 50,000円 165,290円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 320万円 60m² 53,334円 176,309円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字脚折 1,300万円 135m² 96,297円 318,335円 2021年第4四半期
鶴ケ島市脚折町 7,200万円 600m² 120,000円 396,695円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 600万円 65m² 92,308円 305,150円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,700万円 360m² 47,223円 156,107円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 2,000万円 440m² 45,455円 150,263円 2021年第4四半期
鶴ケ島市富士見 4,000万円 250m² 160,000円 528,926円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字高倉 250万円 165m² 15,152円 50,088円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字高倉 590万円 165m² 35,758円 118,207円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字高倉 800万円 430m² 18,605円 61,503円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字中新田 430万円 105m² 40,953円 135,380円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 2,700万円 750m² 36,000円 119,009円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 1,100万円 750m² 14,667円 48,485円 2021年第4四半期
鶴ケ島市大字五味ヶ谷 2,000万円 165m² 121,213円 400,702円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字高倉 200万円 105m² 19,048円 62,968円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字高倉 160万円 100m² 16,000円 52,893円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字高倉 350万円 9,999m² 351円 1,158円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 1,500万円 9,999m² 1,501円 4,960円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 2,000万円 130m² 153,847円 508,583円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字上広谷 1,400万円 350m² 40,000円 132,232円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,100万円 170m² 64,706円 213,904円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 600万円 120m² 50,000円 165,290円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,300万円 135m² 96,297円 318,335円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 840万円 155m² 54,194円 179,153円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字下新田 750万円 105m² 71,429円 236,128円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字脚折 1,700万円 150m² 113,334円 374,656円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字脚折 600万円 120m² 50,000円 165,290円 2020年第1四半期
鶴ケ島市脚折町 1,800万円 150m² 120,000円 396,695円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 250万円 65m² 38,462円 127,146円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,800万円 125m² 144,000円 476,034円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字藤金 7,200万円 570m² 126,316円 417,573円 2020年第1四半期
鶴ケ島市大字藤金 900万円 140m² 64,286円 212,515円 2020年第1四半期
鶴ケ島市富士見 5,000万円 280m² 178,572円 590,319円 2020年第1四半期
鶴ケ島市富士見 1,900万円 115m² 165,218円 546,174円 2020年第1四半期
鶴ケ島市三ツ木新町 570万円 110m² 51,819円 171,300円 2020年第2四半期
鶴ケ島市新町 1,400万円 170m² 82,353円 272,242円 2020年第2四半期
鶴ケ島市大字上広谷 400万円 65m² 61,539円 203,433円 2020年第2四半期
鶴ケ島市大字脚折 2,100万円 9,999m² 2,101円 6,943円 2020年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 3,000万円 840m² 35,715円 118,064円 2020年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 6,500万円 1,400m² 46,429円 153,483円 2020年第2四半期
鶴ケ島市脚折町 3,100万円 300m² 103,334円 341,598円 2020年第2四半期
鶴ケ島市富士見 2,200万円 210m² 104,762円 346,321円 2020年第2四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,400万円 700m² 20,000円 66,116円 2020年第2四半期
鶴ケ島市大字三ツ木 5,900万円 9,999m² 5,901円 19,507円 2020年第2四半期
鶴ケ島市新町 1,400万円 170m² 82,353円 272,242円 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,500万円 230m² 65,218円 215,595円 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字鶴ヶ丘 13,000万円 1,100m² 118,182円 390,684円 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,700万円 135m² 125,926円 416,285円 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,900万円 135m² 140,741円 465,259円 2020年第3四半期
鶴ケ島市柳戸町 79万円 210m² 3,762円 12,437円 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 1,500万円 120m² 125,000円 413,224円 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字太田ヶ谷 550万円 65m² 84,616円 279,721円 2020年第3四半期
鶴ケ島市大字高倉 1,400万円 420m² 33,334円 110,193円 2020年第3四半期
鶴ケ島市新町 1,700万円 195m² 87,180円 288,197円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字高倉 650万円 330m² 19,697円 65,114円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字中新田 1,200万円 200m² 60,000円 198,348円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字上広谷 100万円 80m² 12,500円 41,323円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字上広谷 240万円 105m² 22,858円 75,561円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,300万円 165m² 78,788円 260,456円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 1,000万円 145m² 68,966円 227,986円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字下新田 460万円 105m² 43,810円 144,825円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字脚折 930万円 110m² 84,546円 279,490円 2020年第4四半期
鶴ケ島市脚折町 1,800万円 165m² 109,091円 360,632円 2020年第4四半期
鶴ケ島市大字藤金 1,600万円 140m² 114,286円 377,805円 2020年第4四半期
鶴ケ島市富士見 1,000万円 115m² 86,957円 287,460円 2020年第4四半期
鶴ケ島市富士見 3,000万円 200m² 150,000円 495,868円 2020年第4四半期

鶴ケ島市 宅地(土地)価格相場 最新データ 2024年

坪単価 29.24万円/坪 (前年 21.41万円/坪 前年対比+36.57%)

平米単価 8.84万円/m² (前年 6.48万円/m² 前年対比+36.42%)

取引事例 31件 (前年 76件 前年対比-59.21%)

Step 3 近隣のエリアを調べてみましょう!

2024年鶴ケ島市 宅地(土地)価格相場一覧

地域相場一覧

※2024年の事例がない地域は空欄になっていますが、町名をクリック頂くと前年以前の事例を確認いただけます。

エリア 平均価格 平均単価 平均坪単価 件数
大字太田ヶ谷 515万円 1万円/m² 3万円/坪 2件
大字上新田        
大字上広谷 1,750万円 13万円/m² 42万円/坪 2件
共栄町        
大字五味ヶ谷 1,434万円 5万円/m² 14万円/坪 6件
大字下新田 1,315万円 11万円/m² 35万円/坪 2件
新町 3,600万円 8万円/m² 26万円/坪 1件
大字脚折 1,375万円 8万円/m² 25万円/坪 2件
脚折町 4,325万円 13万円/m² 43万円/坪 7件
大字高倉 185万円 2万円/m² 4万円/坪 2件
大字鶴ヶ丘 3,000万円 16万円/m² 51万円/坪 1件
大字中新田 1,800万円 10万円/m² 31万円/坪 1件
羽折町        
大字藤金 1,500万円 11万円/m² 34万円/坪 3件
富士見 3,700万円 22万円/m² 72万円/坪 1件
町屋        
松ヶ丘 2,300万円 11万円/m² 37万円/坪 1件
大字三ツ木        
三ツ木新田        
三ツ木新町        
南町        
